龜速開發中…
版本 | 存檔 |
---|---|
DOS人物集 | 進行中 |
DOS城市集 | 進行中 |
DOS勢力集 | 進行中 |
DOS待機集 | 進行中 |
DOS頭像集 | 進行中 |
DOS文字集 | 進行中 |
SFC人物集 | |
SFC城市集 | |
SFC勢力集 | |
SFC待機集 | |
DOS頭像集 | |
DOS文字集 |
項目 | hex | 實際值 | 備註 |
---|---|---|---|
年份 | bc 00 | 188 年 | 00bc (H) |
月份 | 0b | 12 月 | 開局時 +1 月 |
勢力 | 0f | 15 國 | 參與勢力數 |
勢力 0 顏色 | 03 | 藍紫 | 曹操、曹丕 |
勢力 1 顏色 | 06 | 綠色 | 劉備 |
勢力 2 顏色 | 0a | 紅色 | 孫堅、孫策、孫權 |
勢力 3 顏色 | 01 | 黃色 | 袁紹、孟獲 |
勢力 4 顏色 | 04 | 粉紅 | 袁術、公孫淵 |
勢力 5 顏色 | 05 | 靛色 | 馬騰 |
勢力 6 顏色 | 0b | 深紫 | 劉焉、劉璋 |
勢力 7 顏色 | 08 | 淡藍 | 劉表 |
勢力 8 顏色 | 00 | 灰色 | 董卓、呂布 |
勢力 9 顏色 | 0f | 橘色 | 公孫瓚 |
勢力 a 顏色 | 02 | 土橘 | 陶謙、張魯 |
勢力 b 顏色 | 0e | 深綠 | 韓馥、金旋 |
勢力 c 顏色 | 0c | 膚色 | 孔融、韓玄 |
勢力 d 顏色 | 09 | 藍色 | 王朗、趙範 |
勢力 e 顏色 | 0d | 土黃 | 劉繇、劉度 |
勢力 f 顏色 | 07 | 水藍 | 新諸侯 |
項目 | hex | 實際值 | 備註 |
---|---|---|---|
年分 | XX | TAIKI.DAT 特有設定,登場年分 | |
跟隨 | XX | TAIKI.DAT 特有設定,跟隨人物 (父親 or 君主) | |
所在 | XX | TAIKI.DAT 特有設定,值 = 州郡號碼 - 1 | |
凶兆 | 0 | 無 | 1 = 過年後死亡 |
狀態 | 0 | 正常 | 1 = 內應,2 = 埋伏 |
內應 | 0 | 0 個月 | 時間內必定叛變 |
留守 | 0 | 0 個月 | 時間內無法行動 |
才智 | 55 | 85 | (一般) 計謀、開墾、治水上升幅度 (補給) 物資完整程度 (軍師) 建言準確程度 (太守) 他國使者發現機率 (戰鬥) 誘導、放火成功率 |
戰鬥 | 46 | 70 | (一般) 軍事、治水上升幅度 (補給) 物資完整程度 (使者) 被抓時逃脫率 (戰鬥) 單挑初始體力、攻擊傷害程度 |
號召 | 63 | 99 | (一般) 登用、計謀、開墾、供給上升幅度 (太守) 獎賞效果 (戰鬥) 叛節效果 |
義理 | 64 | 100 | (一般) 不叛變率 (太守) 不獨立率 (戰鬥) 不叛變率 |
人德 | 64 | 100 | (太守) 所屬民眾忠誠、部下忠誠維持度 |
野望 | 55 | 85 | (太守) 獨立率、擴張慾 (戰鬥) 單挑自行應戰率、攻擊傷害程度 |
主管 | 01 | 劉備 | 該人物跟隨的君主 自己跟隨自己 = 君主 ff = 在野 |
忠誠 | 64 | 100 | 不叛變率 |
仕官 | 01 | 1 年 | |
潛伏 | ff | 無 | 內應/埋伏勢力來源,無 = ff 有機會被他國登用 |
?? | 00 | ||
相性 | 32 | 50 | 曹操 = 01 (H) = 1 劉備 = 32 (H) = 50 孫權 = 64 (H) = 100 |
血緣 | 02 | 劉備 | 見血緣 |
姻親 | 00 | 無 | 見血緣 |
兵力 | 10 27 | 10000 | 2710 (H) |
武裝 | e8 03 | 1000 | 03e8 (H) |
訓練 | 0a | 10 | |
?? | 00 | ||
?? | 00 | ||
生年 | a1 | 西元 161 年 | |
CG | a1 00 | 編號 161 號 | 00a1 (H) 大眾臉譜組合方式待考 |
姓名 | a6 ab 9f ab 00 00 | 劉備 |
項目 | hex | 實際值 | 備註 |
---|---|---|---|
黃金 | e8 03 | 1000 | 03e8 (H) |
糧食 | 50 c3 00 00 | 50000 | 0000c350 (H) |
人口 | 28 23 | 9000 | 2328 (H) |
主管 | 01 | 勢力 1 | 劉備 |
未知 | ff 00 00 ff ff |
||
地價 | 32 | 50 | 影響收入 |
民忠 | 32 | 50 | 影響收入、暴動機會 |
治水 | 28 | 40 | 影響防災 |
名馬 | 14 | 20 | |
城堡 | 04 | 4 | |
米價 | 32 | 50 | |
未知 | a5 00 bf 00 |
||
座標 | 04 04 | (4,4) | 見座標 |
州名 | 0a | 編號 0a | 見州名 |
編號 | 血緣 | 編號 | 同盟 | 編號 | 州名 |
---|---|---|---|---|---|
00 00 | 無 | 00 00 | 無 | 00 | 幽州 |
01 00 | 曹 操 | 01 00 | 同盟勢力01 | 01 | 并州 |
02 00 | 劉 備 | 02 00 | 同盟勢力02 | 02 | 冀州 |
04 00 | 孫 堅 | 04 00 | 同盟勢力03 | 03 | 青州 |
08 00 | 袁 紹 | 08 00 | 同盟勢力04 | 04 | 兗州 |
10 00 | 袁 術 | 10 00 | 同盟勢力05 | 05 | 司州 |
20 00 | 馬 騰 | 20 00 | 同盟勢力06 | 06 | 雍州 |
40 00 | 劉 焉 | 40 00 | 同盟勢力07 | 07 | 涼州 |
80 00 | 劉 表 | 80 00 | 同盟勢力08 | 08 | 徐州 |
00 01 | 董 卓 | 00 01 | 同盟勢力09 | 09 | 予州 |
00 02 | 公孫瓚 | 00 02 | 同盟勢力10 | 0a | 荊州 |
00 04 | 張 魯 | 00 04 | 同盟勢力11 | 0b | 揚州 |
00 08 | 孟 獲 | 00 08 | 同盟勢力12 | 0c | 益州 |
00 10 | 血緣1 | 00 10 | 同盟勢力13 | 0d | 交州 |
00 20 | 血緣2 | 00 20 | 同盟勢力14 | ||
00 40 | 血緣3 | 00 40 | 同盟勢力15 | ||
00 80 | 新諸侯 | 00 80 | 同盟勢力16 | ||
ff ff | 全血緣 | ff ff | 同盟全國勢力 |
@@ | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 15 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||
01 | 14 | 05 | 07 | 06 | |||
02 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | |
03 | 30 | 29 | 20 | 19 | 17 | 16 | 24 |
04 | 33 | 32 | 31 | 21 | 28 | 18 | 25 |
05 | 35 | 34 | 40 | 23 | 22 | 27 | 26 |
06 | 36 | 41 | 39 | 38 | 37 |
Province
Jan 189 AD (Spring)
01 |
02 |
03 | 09. Yong
04 06 | Ruler: Cao Cao
07 08 | Trust: 50
05 [09] | Governor: Cao Cao
15 10 16 | Advisor: Chen Gong
11 17 | --------------------------------------
14 12 19 24 | Pop 350000 Gold 1000 Loy 60
13 20 28 | Men 20000 Food 40000 Land 60
29 21 25 | Generals 9 Rate 46 Flood 30
30 31 22 | FreeGens 0 Horses 20 Forts 2
32 23 26 | --------------------------------------
33 40 38 | Cao Cao, your orders for
34 39 | Province 9 (0-19)?
35 41 |
36 |
General
Guan Yu
(Liu Bei's cohort) Loy 100
Arm 10 Rnk Act Int 83
Trn 10 Ser 1 War 99
Men 1000 Age 28 Chr 91
項目 | hex | 實際值 | 備註 |
---|---|---|---|
信用 | 1e | 30 | |
未知 | 00 ff ?? |
不定值 | |
同盟 | 00 00 | 無 | 見同盟 |
未知 | ?? ?? | 不定值 | |
敵對 | 41 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 |
65 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 |
勢力 0、勢力 1、勢力 2、勢力 3 勢力 4、勢力 5、勢力 6、勢力 7 勢力 8、勢力 9、勢力 a、勢力 b 勢力 c、勢力 d、勢力 e、勢力 f |
共同 | ff ff ff |
無 無 無 |
邀請勢力 目標都市 目標所屬 |
姻親 | ff | 無 | |
協防 | ff | 無 |
凶兆は出る武将が決まっていて、決められた年からランダムで発生。出た場合は次の年の1月に死亡してしまう。
武将 | 沒年 | HEX |
---|---|---|
孫堅 | 191 | 00 bf |
孫策 | 199 | 00 c7 |
袁紹 | 201 | 00 c9 |
郭嘉 | 206 | 00 ce |
周瑜 | 209 | 00 d1 |
荀彧 | 211 | 00 d3 |
荀攸 | 213 | 00 d5 |
呂蒙 | 218 | 00 da |
諸葛亮 | 233 | 00 e9 |
1 月 S/L 登庸文醜、糜芳 (使用名馬比較容易登庸)
2 月 S/L 登庸顏良,公孫越佔領地 2,糜芳進攻地 6,挑贏袁紹即可快速取勝